| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. aug. 2019 10:00 Onsild IF   IK Rosendal | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 2019 18:00   Hobro IK Onsild IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 2019 18:00   ASV Onsild IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 2019 18:00 Onsild IF Valsgård IF 83 | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 2019 10:00 Oversidder Onsild IF | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 2019 14:00   IK Rosendal Onsild IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 2019 17:00 Onsild IF   Hobro IK | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 2019 10:00 Onsild IF   ASV | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 2019 17:45 Valsgård IF 83 Onsild IF | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 2019 17:30 Onsild IF Oversidder | |||||||||||||||||||
 Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU". Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Bøder for manglende udfyldelse af holdkort:
1. rykker -                 kr. 25,00
2. rykker -                 kr. 50,00
3. rykker -               kr. 250,00
4. rykker -        disciplinærsag
Resultat af kampen indtastes via DBU's Fodbold APP eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk af arrangørklubben.