Brønshøj

2. division forår 2019, Oprykningsspil

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Ahmed Iljazovski 0 1 0 0 0 14 0
Spiller Anders Bjerring Qvist 0 1 0 0 0 10 0
Spiller Andreas Baes Jensen 1 1 0 0 0 24 1
Spiller Andreas Sandby Lissau 0 1 0 0 0 10 0
Spiller Anton Holse Justesen 0 2 0 0 0 27 1
Spiller Aske Victor 0 0 0 0 0 6 0
Spiller Casper Loween Jensen 3 3 0 1 0 54 3
Spiller Dawda Ngum 0 4 0 0 0 46 2
Spiller Jamil James Fearrington 5 0 0 0 0 4 0
Spiller Jenus Saleh 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jonas Magnussen 0 2 0 0 0 9 0
Spiller Kevin Bechmann Timm 14 0 0 0 0 33 1
Spiller Lars Emil Juel Andersen 1 0 0 0 0 18 0
Spiller Mads Rønne 10 4 0 0 0 112 6
Spiller Oliver Korch 0 0 0 0 0 36 2
Spiller Oliver Nick Lassen 2 0 0 0 0 18 0
Spiller Oscar Buch 14 0 0 0 0 6 0
Spiller Oskar Tranberg 0 0 0 0 0 10 0
Spiller Simon Richter 1 4 0 0 0 57 3
Selvmål scoret af modstander 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 15-06-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind