| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. apr. 2019 13:00   Mejrup GU 2   Struer B 0  | |||||||||||||||||||
| 01. maj 2019 19:00   Ryde/Borbjerg 3   Mejrup GU 1  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13. maj 2019 18:00   Mejrup GU 8   Harboøre IF 1  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. maj 2019 19:00   Aulum IF 3   Mejrup GU 0  | |||||||||||||||||||
| 04. jun. 2019 18:30   Snejbjerg SG&I 4   Mejrup GU 2  | |||||||||||||||||||
| 10. jun. 2019 13:00   Mejrup GU   Lem B 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 18. jun. 2019 19:00   BK Klitten 6   Mejrup GU 0 | |||||||||||||||||||
Regionsfinalersøndag 23. juni
Fleksibel spilleform
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU". Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Bøder for manglende udfyldelse af holdkort:
1. rykker - kr. 25,00
2. rykker - kr. 50,00
3. rykker - kr. 250,00
4. rykker - disciplinærsag
Resultat af kampen indtastes via DBU's Fodbold APP eller via ”Mit DBU” på