Næstved

NordicBet LIGA - Grundspil 2022/23

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Abdoulie Njai 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Brooklyn Genesini 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Christian Enemark 0 2 0 1 -36 10 0
Spiller Elias Olsson 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Frederik Christensen 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Jesper Overgaard Christiansen 1 5 0 0 0 19 1
Spiller Jonathan Khemdee 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Julius Madsen 1 3 0 0 0 16 0
Spiller Ludvig Fagersted Henriksen 1 3 0 0 0 13 0
Spiller Mads Agger 4 1 0 0 0 4 0
Spiller Mads Freitag 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Magnus Häuser Nielsen 1 4 0 0 0 22 1
Spiller Marcus Mølvadgaard 1 1 0 0 0 3 0
Spiller Marius Olofsen Christiansen 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Mark Kongstedt 3 5 0 0 0 23 1
Spiller Mathias Høst 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Mileta Rajovic 9 3 0 1 0 51 2
Spiller Nicklas Dannevang 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Souheib Dhaflaoui 4 3 0 0 0 13 0
Selvmål scoret af modstander 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 18-03-2023
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind