Datoplan 2024

Træningskampe 11:11 rækker:

Herre Jyllandsserien: 24/2 - 02/3 - 09/3 - 16/3 - 23/3
Herre Serie 1: 24/2 - 02/3 - 09/3 - 16/3 - 23/3
Herre Serie 2: 24/2 - 02/3 - 09/3 - 16/3 - 23/3
Herre Serie 3: 24/2 - 02/3 - 09/3 - 16/3 - 23/3
Herre Serie 4: 24/2 - 02/3 - 09/3 - 16/3 - 23/3
Herre Serie 5: 09/3 - 16/3 - 23/3
U19 Drenge Liga 3: 09/3 - 16/3 - 23/3
U19 Drenge Liga 4: 09/3 - 16/3 - 23/3
U17 Drenge Liga 3: 09/3 - 16/3 - 23/3
U16 Drenge Liga 3: 09/3 - 16/3 - 23/3
U16 Drenge Liga 4: 09/3 - 16/3 - 23/3
U16 Drenge Liga 5: 09/3 - 16/3 - 23/3
U15 Drenge Liga 3: 09/3 - 16/3 - 23/3
U15 Drenge Liga 4: 09/3 - 16/3 - 23/3
U15 Drenge Liga 5: 09/3 - 16/3 - 23/3
U14 Drenge Liga 3: 09/3 - 16/3 - 23/3
U14 Drenge Liga 4: 09/3 - 16/3 - 23/3
U14 Drenge Liga 5: 09/3 - 16/3 - 23/3
U13 Drenge Liga 3: 09/3 - 16/3 - 23/3
U13 Drenge Liga 4: 09/3 - 16/3 - 23/3                                                             
U13 Drenge Liga 5: 09/3 - 16/3 - 23/3
U13 Drenge Liga 6: 09/3 - 16/3 - 23/3

Kvindeserie Vest: 09/3 - 16/3 - 23/3
Kvinder Jyllandsserien: 09/3 - 16/3 - 23/3
Kvinder Serie 1: 16/3 - 23/3 - 06/4
Kvinder Serie 2: 16/3 - 23/3 - 06/4
U17 Piger Liga 2: 09/3 - 16/3 - 23/3
U17 Piger Liga 3
: 09/3 - 16/3 - 23/3
U15 Piger Liga 2: 09/3 - 16/3 - 23/3
U15 Piger Liga 3: 09/3 - 16/3 - 23/3
U14 Piger Liga 2: 09/3 - 16/3 - 23/3
U14 Piger Liga 3: 09/3 - 16/3 - 23/3
U14 Piger Liga 4
: 09/3 - 16/3 - 23/3
U13 Piger Liga 2: 09/3 - 16/3 - 23/3                                                                 
U13 Piger Liga 3: 09/3 - 16/3 - 23/3


Træningskampe 7:7 & 8:8 rækker:

Herre C 7:7: 23/3 - 04/4 - 11/4
U19 Drenge C: 23/3 - 02/4 - 09/4
U17 Drenge C: 23/3 - 02/4 - 09/4
U16 Drenge C: 23/3 - 02/4 - 09/4
U15 Drenge C: 23/3 - 02/4 - 09/4
U14 Drenge C: 23/3 - 02/4 - 08/4
U13 Drenge C: 23/3 - 02/4 - 08/4
U12 Drenge A1: 23/3 - 06/4 - 13/4
U12 Drenge A2
: 23/3 - 06/4 - 13/4
U12 Drenge B: 03/4 - 10/4 - 17/4
U12 Drenge C: 03/4 - 10/4 - 17/4
U11 Drenge A1: 23/3 - 06/4 - 13/4
U11 Drenge A2: 23/3 - 06/4 - 13/4
U11 Drenge B
: 04/4 - 11/4 - 18/4
U11 Drenge C: 04/4 - 11/4 - 18/4

Kvinder C 7:7: 23/3 - 03/4 - 10/4
U17 Piger C: 23/3 - 02/4 - 09/4
U15 Piger C: 23/3 - 02/4 - 09/4
U14 Piger C: 23/3 - 02/4 - 09/4
U13 Piger C: 23/3 - 04/4 - 11/4
U12 Piger A: 23/3 - 06/4 - 13/4
U12 Piger B: 02/4 - 09/4 - 16/4
U12 Piger C: 02/4 - 09/4 - 16/4
U11 Piger A: 23/3 - 06/4 - 13/4
U11 Piger B: 03/4 - 10/4 - 17/4
U11 Piger C: 03/4 - 10/4 - 17/4


Træningskampe 5:5 rækker

U13 Drenge: 03/4 - 10/4 - 17/4
U12 Drenge: 03/4 - 10/4 - 17/4
U11 Drenge: 03/4 - 10/4 - 17/4
U10 Drenge A1: 23/3 - 06/4 -13/4
U10 Drenge A2
: 23/3 - 06/4 -13/4
U10 Drenge B: 04/4 - 11/4 -18/4
U10 Drenge C: 04/4 - 11/4 -18/4
U9 Drenge A1: 13/4 - 20/4
U9 Drenge A2: 13/4 - 20/4
U9 Drenge B. 15/4 - 22/4
U9 Drenge C: 15/4 - 22/4
U8 Drenge A1: 13/4 - 20/4
U8 Drenge A2: 13/4 - 20/4
U8 Drenge B: 16/4 - 23/4
U8 Drenge C: 16/4 - 23/4

U13 Piger: 02/4 - 08/4 - 15/4
U12 Piger: 02/4 - 08/4 - 15/4
U11 Piger: 02/4 - 08/4 - 15/4
U10 Piger A: 23/3 - 06/4 -13/4
U10 Piger B: 03/4 - 10/4 -17/4
U10 Piger C: 03/4 - 10/4 -17/4
U9 Piger A: 13/4 - 20/4
U9 Piger B: 18/4 - 25/4
U9 Piger C: 18/4 - 25/4
U8 Piger A: 13/4 - 20/4
U8 Piger B: 16/4 - 23/4
U8 Piger C: 16/4 - 23/4