Datoplan 2026
Træningskampe 11:11 rækker:
Herre Serie 1: 22/2 - 01/3 - 08/3 - 15/3 - 22/3
Herre Serie 2: 22/2 - 01/3 - 08/3 - 15/3 - 22/3
Herre Serie 3: 22/2 - 01/3 - 08/3 - 15/3 - 22/3
Herre Serie 4: 01/3 - 08/3 - 15/3 - 22/3
Herre Serie 5: 08/3 - 15/3 - 22/3- 29/3
U19 Drenge Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
U19 Drenge Liga 4: 15/3 - 22/3 - 29/3
U17 Drenge Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
U16 Drenge Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
U16 Drenge Liga 4: 15/3 - 22/3 - 29/3
U16 Drenge Liga 5: 15/3 - 22/3 - 29/3
U15 Drenge Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
U15 Drenge Liga 4: 15/3 - 22/3 - 29/3
U15 Drenge Liga 5: 15/3 - 22/3 - 29/3
U14 Drenge Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
U14 Drenge Liga 4: 15/3 - 22/3 - 29/3
U14 Drenge Liga 5: 15/3 - 22/3 - 29/3
U14 Drenge Liga 6: 15/3 - 22/3 - 29/3
U13 Drenge Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
U13 Drenge Liga 4: 15/3 - 22/3 - 29/3
U13 Drenge Liga 5: 15/3 - 22/3 - 29/3
U13 Drenge Liga 6: 15/3 - 22/3 - 29/3
Kvinder Jyllandsserien: 08/3 - 15/3 - 22/3
Kvinder Serie 1: 15/3 - 22/3 - 29/3
Kvinder Serie 2: 15/3 - 22/3 - 29/3
U17 Piger Liga 2: 15/3 - 22/3 - 29/3
U17 Piger Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
U15 Piger Liga 2: 15/3 - 22/3 - 29/3
U15 Piger Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
U15 Piger Liga 4: 15/3 - 22/3 - 29/3
U14 Piger Liga 2: 15/3 - 22/3 - 29/3
U14 Piger Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
U14 Piger Liga 4: 15/3 - 22/3 - 29/3
U13 Piger Liga 2: 15/3 - 22/3 - 29/3
U13 Piger Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
Træningskampe 7:7 & 8:8 rækker:
Herre C 7:7: 21/3 - 28/3 - 09/4
U19 Drenge C: 21/3 - 28/3 - 07/4
U17 Drenge C: 21/3 - 28/3 - 07/4
U16 Drenge C: 21/3 - 28/3 - 07/4
U15 Drenge C: 21/3 - 28/3 - 07/4
U14 Drenge C: 21/3 - 28/3 - 07/4
U13 Drenge C: 21/3 - 28/3- 09/4
U12 Drenge A1: 21/3 - 28/3 - 11/4
U12 Drenge A2: 21/3 - 28/3 - 11/4
U12 Drenge B: 21/3 - 28/3 - 8/4
U12 Drenge C: 21/3 - 28/3 - 8/4
U11 Drenge A1: 21/3 - 28/3 - 11/4
U11 Drenge A2: 21/3 - 28/3 - 11/4
U11 Drenge B: 21/3- 28/3 - 09/4
U11 Drenge C: 21/3- 28/3 - 09/4
Kvinder C 7:7: 21/3 - 28/3 - 08/4
U17 Piger C: 21/3 - 28/3 - 07/4
U15 Piger C: 21/3 - 28/3 - 07/4
U14 Piger C: 21/3 - 28/3 - 07/4
U13 Piger C: 21/3 - 28/3 - 09/4
U12 Piger A: 21/3 - 28/3 - 11/4
U12 Piger B: 21/3 - 28/3 - 07/4
U12 Piger C: 21/3 - 28/3 - 07/4
U11 Piger A: 21/3 - 28/3 - 11/4
U11 Piger B: 21/3 - 28/3 - 08/4
U11 Piger C: 21/3 - 28/3 - 08/4
Træningskampe 5:5 rækker
U13 Drenge: 21/3 - 28/3 - 08/4
U12 Drenge: 21/3 - 28/3 - 08/4
U11 Drenge: 21/3 - 28/3 - 08/4
U10 Drenge A1: 21/3 - 28/3 - 11/4
U10 Drenge A2: 21/3 - 28/3 - 11/4
U10 Drenge B1: 21/3- 28/3 -09/4
U10 Drenge B2: 21/3- 28/3 -09/4
U10 Drenge C: 21/3- 28/3 -09/4
U9 Drenge A1: 11/4 - 18/4
U9 Drenge A2: 11/4 - 18/4
U9 Drenge B1. 13/4 - 20/4
U9 Drenge B2. 13/4 - 20/4
U9 Drenge C: 13/4 - 20/4
U8 Drenge A1: 11/4 - 18/4
U8 Drenge A2: 11/4 - 18/4
U8 Drenge B1: 14/4 - 21/4
U8 Drenge B2: 14/4 - 21/4
U8 Drenge C: 14/4 - 21/4
U13 Piger: 21/3- 28/3- 07/4
U12 Piger: 21/3- 28/3- 07/4
U11 Piger: 21/3- 28/3- 07/4
U10 Piger A: 21/3 - 28/3 - 11/4
U10 Piger B: 21/3- 28/3 - 08/4
U10 Piger C: 21/3- 28/3 - 08/4
U9 Piger A: 11/4 - 18/4
U9 Piger B: 16/4 - 23/4
U9 Piger C: 16/4 - 23/4
U8 Piger A: 11/4 - 18/4
U8 Piger B: 14/4 - 21/4
U8 Piger C: 14/4 - 21/4
