Datoplan 2025

Træningskampe 11:11 rækker:

Herre Jyllandsserien: 22/2 - 01/3 - 08/3 - 15/3 - 22/3
Herre Serie 1: 22/2 - 01/3 - 08/3 - 15/3 - 22/3
Herre Serie 2: 22/2 - 01/3 - 08/3 - 15/3 - 22/3
Herre Serie 3: 22/2 - 01/3 - 08/3 - 15/3 - 22/3
Herre Serie 4: 22/2 - 01/3 - 08/3 - 15/3 - 22/3
Herre Serie 5: 15/3 - 22/3 - 29/3
U19 Drenge Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
U19 Drenge Liga 4: 15/3 - 22/3 - 29/3
U17 Drenge Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
U16 Drenge Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
U16 Drenge Liga 4: 15/3 - 22/3 - 29/3
U16 Drenge Liga 5: 15/3 - 22/3 - 29/3
U15 Drenge Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
U15 Drenge Liga 4: 15/3 - 22/3 - 29/3
U15 Drenge Liga 5: 15/3 - 22/3 - 29/3
U14 Drenge Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
U14 Drenge Liga 4: 15/3 - 22/3 - 29/3
U14 Drenge Liga 5: 15/3 - 22/3 - 29/3
U14 Drenge Liga 6: 15/3 - 22/3 - 29/3
U13 Drenge Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
U13 Drenge Liga 4: 15/3 - 22/3 - 29/3                                                           
U13 Drenge Liga 5: 15/3 - 22/3 - 29/3
U13 Drenge Liga 6: 15/3 - 22/3 - 29/3

Kvindeserie Vest: 08/3 - 15/3 - 22/3
Kvinder Jyllandsserien: 08/3 - 15/3 - 22/3
Kvinder Serie 1: 15/3 - 22/3 - 29/3
Kvinder Serie 2: 15/3 - 22/3 - 29/3
U17 Piger Liga 2: 15/3 - 22/3 - 29/3
U17 Piger Liga 3
: 15/3 - 22/3 - 29/3
U15 Piger Liga 2: 15/3 - 22/3 - 29/3
U15 Piger Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
U15 Piger Liga 4: 15/3 - 22/3 - 29/3
U14 Piger Liga 2: 15/3 - 22/3 - 29/3
U14 Piger Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3
U14 Piger Liga 4
: 15/3 - 22/3 - 29/3
U13 Piger Liga 2: 15/3 - 22/3 - 29/3                                                             
U13 Piger Liga 3: 15/3 - 22/3 - 29/3


Træningskampe 7:7 & 8:8 rækker:

Herre C 7:7: 29/3 - 03/4 - 10/4
U19 Drenge C: 29/3 - 01/4 - 08/4
U17 Drenge C: 29/3 - 01/4 - 08/4
U16 Drenge C: 29/3 - 01/4 - 08/4
U15 Drenge C: 29/3 - 01/4 - 08/4
U14 Drenge C: 29/3 - 31/3- 07/4
U13 Drenge C: 29/3 - 31/3- 07/4
U12 Drenge A1: 29/3 - 05/4 - 10/4
U12 Drenge A2
: 29/3 - 05/4 - 10/4
U12 Drenge B: 29/3- 02/4 - 09/4
U12 Drenge C: 29/3- 02/4 - 09/4
U11 Drenge A1: 29/3 - 05/4 - 10/4
U11 Drenge A2: 29/3 - 05/4 - 10/4
U11 Drenge B
: 29/3- 03/4 - 10/4
U11 Drenge C: 29/3- 03/4 - 10/4

Kvinder C 7:7: 29/3 - 02/4 - 09/4
U17 Piger C: 29/3 - 01/4 - 08/4
U15 Piger C: 29/3 - 01/4 - 08/4
U14 Piger C: 29/3 - 01/4 - 08/4
U13 Piger C: 29/3 - 03/4 - 10/4
U12 Piger A: 29/3 - 05/4 - 10/4
U12 Piger B: 29/3 - 01/4 - 08/4
U12 Piger C: 29/3 - 01/4 - 08/4
U11 Piger A: 29/3 - 05/4 - 10/4
U11 Piger B: 29/3 - 02/4 - 09/4
U11 Piger C: 29/3 - 02/4 - 09/4


Træningskampe 5:5 rækker

U13 Drenge: 29/3 - 02/4 - 09/4
U12 Drenge: 29/3 - 02/4 - 09/4
U11 Drenge: 29/3 - 02/4 - 09/4
U10 Drenge A1: 29/3 - 05/4 -10/4
U10 Drenge A2
: 29/3 - 05/4 -10/4
U10 Drenge B: 29/3- 03/4 -10/4
U10 Drenge C: 29/3- 03/4 -10/4
U9 Drenge A1: 05/4 - 26/4
U9 Drenge A2: 05/4 - 26/4
U9 Drenge B. 07/4 - 22/4
U9 Drenge C: 07/4 - 22/4
U8 Drenge A1: 05/4 - 26/4
U8 Drenge A2: 05/4 - 26/4
U8 Drenge B: 08/4 - 22/4
U8 Drenge C: 08/4 - 22/4

U13 Piger: 29/3- 31/3- 07/4
U12 Piger: 29/3- 31/3- 07/4
U11 Piger: 29/3- 31/3- 07/4
U10 Piger A: 29/3 - 05/4 -12/4
U10 Piger B: 29/3- 02/4 -09/4
U10 Piger C: 29/3- 02/4 -09/4
U9 Piger A: 05/4 - 26/4
U9 Piger B: 10/4 - 24/4
U9 Piger C: 10/4 - 24/4
U8 Piger A: 05/4 - 26/4
U8 Piger B: 08/4 - 22/4
U8 Piger C: 08/4 - 22/4