Datoplan 2025/26

 Række:   1. runde   2. runde   3. runde   4. runde 5. runde 6. runde
 Herre Liga 1       09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 Herre Liga 2 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 Kvinde Liga 1 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 Kvinde Liga 2 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U19 Dr. Liga 1 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U19 Dr. Liga 2 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U17 Dr. Liga 1 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U17 Dr. Liga 2 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U17 Pi. Liga 1 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U17 Pi. Liga 2 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U16 Dr. Liga 1 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U16 Dr. Liga 2 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U15 Dr. Liga 1 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U15 Dr. Liga 2 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U15 Pi. Liga 1 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U15 Pi. Liga 2 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U14 Dr. Liga 1 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U14 Dr. Liga 2 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U14 Pi. Liga 1 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U14 Pi. Liga 2 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U13 Dr. Liga 1 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U13 Dr. Liga 2 09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U13 Pi. Liga 1     09. nov. 23. nov. 14. dec. 11. jan. 25. jan. 1. feb.
 U13 Pi. Liga 2 09. nov. 23. nov. 14. dec.  11. jan. 25. jan. 1. feb.
U12 Dr. A/B/C 22/23. nov.  13/14. dec. 

10/11.

jan. 

-  -

U12 Pi. A/B/C 22/23. nov.  13/14. dec. 

10/11.

jan. 

 -  -

U11 Dr. A/B/C 22/23. nov.  13/14. dec. 

10/11.

jan. 

- -

-

U11 Pi. A/B/C 22/23. nov.  13/14. dec. 

10/11.

jan. 

- -

-

U10 Dr. A/B/C 22/23. nov.  13/14. dec. 

10/11.  

jan. 

- -

-

U10 Pi. A/B/C 22/23. nov.  13/14. dec. 

10/11.

jan. 

- -

-

U9 Dr. A/B/C 22/23. nov.  13/14. dec. 

10/11.

jan. 

- -

-

U9 Pi. A/B/C 22/23. nov.  13/14. dec. 

10/11.

jan. 

- -

-

U8 Dr. A/B/C 22/23. nov.  13/14. dec. 

10/11.

jan. 

- -

-

U8 Pi. A/B/C 22/23. nov.  13/14. dec. 

10/11.

jan. 

- -

-

Der afvikles regionsfinaler for U13 og opefter i både Liga 1 og Liga 2 rækker - dog kun i rækker, hvor der afvikles mere end én pulje. Regionsfinaler afvikles 21. eller 22. februar.

Vinderne fra regionsfinalerne i Liga 1 rækkerne kvalificerer sig til Jysk Mesterskab 28. februar eller 1. marts
Vinderen af det jyske mesterskab i U15 Drenge, U17 Drenge, U19 Drenge samt U15 og U7 Piger kvalificerer sig til DM.

Der afvikles ikke Jysk Mesterskab i seniorrækkerne, men de kvalificerer sig til kvalstævner om deltagelse i Futsal 1. division for Herrer eller DM for Kvinder!