| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Haderslev FK | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 | 4 | 16 - 5 | 9 | |
| 2 |  TEAM Odense Q | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 8 | 4 | 17 - 10 | 9 | |
| 3 |  Kolding IF | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 2 | 5 - 1 | 6 | |
| 4 |  Dalum/Næsby | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 | 2 | 5 - 5 | 3 | |
| 5 |  Skærbæk B | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 6 | 0 | |
| 6 |  Fredericia Q | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 8 | 0 | |
| 7 |  Rødekro/Dybbøl | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 | 4 | 6 - 16 | 0 | |
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Bemærk der indføres Liga 4 til foråret, så nr. 1-2 i Liga 2 bliver i Liga 2 efter ombrydning til foråret
Rækkebeskrivelser