| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. apr. 17:30   Team Viborg   Skive IK (1) | |||||||||||||||||||
| 23. apr. 17:30   Vridsted IF   Spøttrup Motion & Sport | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. apr. 13:00   Skive IK (1)   Vridsted IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. apr. 17:30   Kjellerup IF   Team Viborg | |||||||||||||||||||
| 30. apr. 17:20   Skive IK (2)   Kjellerup IF | |||||||||||||||||||
| 01. maj 17:30   Spøttrup Motion & Sport   Skive IK (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. maj 13:00   Skive IK (2)   Vridsted IF | |||||||||||||||||||
| 07. maj 18:00   Kjellerup IF   Skive IK (1) | |||||||||||||||||||
| 10. maj 10:00   Skive IK (2)   Skive IK (1) | |||||||||||||||||||
| 13. maj 17:30   Vridsted IF   Team Viborg | |||||||||||||||||||
| 14. maj 17:30   Spøttrup Motion & Sport   Kjellerup IF | |||||||||||||||||||
| 18. maj 10:00   Skive IK (1)   Spøttrup Motion & Sport | |||||||||||||||||||
| 19. maj 18:00   Kjellerup IF   Vridsted IF | |||||||||||||||||||
| 21. maj 17:30   Team Viborg   Skive IK (2) | |||||||||||||||||||
| 26. maj 17:30   Team Viborg   Spøttrup Motion & Sport | |||||||||||||||||||
| 31. maj 11:15   Skive IK (1)   Team Viborg | |||||||||||||||||||
| 01. jun. 13:30   Spøttrup Motion & Sport   Vridsted IF | |||||||||||||||||||
| 04. jun. 18:00   Kjellerup IF   Skive IK (2) | |||||||||||||||||||
| 09. jun. 10:00   Skive IK (2)   Spøttrup Motion & Sport | |||||||||||||||||||
| 10. jun. 17:30   Team Viborg   Kjellerup IF | |||||||||||||||||||
| 10. jun. 17:30   Vridsted IF   Skive IK (1) | |||||||||||||||||||
| 16. jun. 18:00   Skive IK (1)   Kjellerup IF | |||||||||||||||||||
| 17. jun. 17:30   Vridsted IF   Skive IK (2) | |||||||||||||||||||
| 19. jun. 17:30   Spøttrup Motion & Sport   Team Viborg | |||||||||||||||||||
Fleksibel spilleform
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der SKAL UDFYLDES HOLDKORT i denne række - læs mere her!
Et hold skal tage én spiller ud, så længe holdet er foran med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer foran, skal der tages yderligere en spiller ud, som tilsvarende genindsættes ved reducering af forspringet.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Nyttige links:
Fodboldfestival for Piger søndag 4. maj 2025