FA 2000 | |
---|---|
1 | Rasmus Seerup Wedege |
2 | William Ravn Peitersen |
5 | Valdemar Høgh |
9 | Casper Holmelund |
10 | Lucas Oscar Simonsen |
11 | Peter Kaiser |
17 | Sami Jalal |
18 | Karim el Haddouchi |
21 | Ilias Namli |
24 | Lukas Carl Svensson |
29 | Baptiste Jean Rolland |
Reserver | |
---|---|
3 | Mads Lange |
7 | Oliver Tølbøll Rimmen |
15 | Marcus Dominique Mortensen |
20 | Oskar Høybye |
22 | Louis Christoffersen |
23 | Youcef Mokdad |
31 | Lucas Ziegler |
Officials |
---|
Cheftræner Semere Haile |
Målmandstræner Sonny Laudrup Vestergaard |
Træner Christoffer Balle |
Sportschef Steffen Dam |
Holdleder Henrik Egelund Mouritzen |
Fysioterapeut Jannick Holst |
Træner João Diogo Gama Fernandes |
Skive | |
---|---|
Søren Eg Pedersen | 2 |
Daniel Skovgaard Mortensen | 4 |
Oliver Friis Dorph | 5 |
Issah Salou | 6 |
Andreas Pisani | 8 |
Christian Kudsk | 10 |
Anders Hoff | 16 |
Magnus Kjellerup Andersen | 17 |
Marco Vesterholm | 19 |
Zifarlino Nsoni | 20 |
Martin Huldahl | 22 |
Reserver | |
---|---|
Nicklas Mehl | 3 |
Karl Dreier Leth | 11 |
Rasmus Breiner | 12 |
Frederik Sloth | 14 |
Anders Nørgaard Nielsen | 21 |
Oliver Kaastrup Østergaard | 23 |
Simon Nordby Givskov Jensen | 24 |
Officials |
---|
Holdleder Jesper Andersen |
Cheftræner Anders Jensen |
Målmandstræner Stephen Lowe |
Assistenttræner Jacob Dehn |
Holdleder Søren Jakobsen |
Fysioterapeut Johnny Karlsen Landberg |