Brøndby IF | |
---|---|
1 | Patrick Pentz |
4 | Jacob Rasmussen |
7 | Nicolai Frimodt Vallys |
9 | Ohikhuaeme Anthony Omoijuanfo |
10 | Daniel Wass |
18 | Kevin Ngoyi Tshiembe |
22 | Josip Radosevic |
24 | Marko Divkovic |
31 | Sean Desmond Klaiber |
32 | Frederik Alves Ibsen |
36 | Mathias Damm Kvistgaarden |
Reserver | |
---|---|
2 | Sebastian Sebulonsen |
5 | Rasmus Lauritsen |
11 | Håkon Evjen |
14 | Kevin Mensah |
16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen |
20 | Mateusz Kowalczyk |
28 | Yuito Suzuki |
37 | Clement Mutahi Bischoff |
41 | Oscar Schwartau |
Officials |
---|
Holdleder Leif Mortensen |
Cheftræner Jesper Sørensen |
Målmandstræner Casper Ankergren |
Assistenttræner Martin Retov |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Assistenttræner Frederik Birk Christensen |
Viborg | |
---|---|
Lucas Lund Pedersen | 1 |
Nicolas Sandro Bürgy | 4 |
Ibrahim Muhammad Said | 8 |
Renato Barbosa Dos Santos Junior | 11 |
Jeppe Grønning | 13 |
Isak Steiner Jensen | 15 |
Jean Manuel Mbom | 18 |
Oliver Bundgaard Kristensen | 23 |
Daniel Anyembe | 24 |
Magnus Hee Westergaard | 28 |
Srdjan Kuzmic | 30 |
Reserver | |
---|---|
Mads Clausen | 6 |
Sergio Pereira Andrade | 7 |
Ichnygel Gerzjomir Minguel Thomas | 9 |
Jamie Jacobs | 10 |
Alassana Jatta | 12 |
Anosike Ementa | 14 |
Kasper Hartly Kiilerich | 20 |
Anel Zulic | 25 |
Frederik Damkjer | 31 |
Officials |
---|
Assistenttræner Jakob Bendix Uhd Poulsen |
Mentaltræner Kresten Vedstesen |
Cheftræner Jacob Friis |
Fysioterapeut Michel Behrndtz |
Træner Markus Søgaard Uglebjerg |
Fysioterapeut Lars Hein Greisen Møller |
Træner Pål Fjelde |