Trænerseminarer
Her kan du finde aktuelle trænerseminarer:
Opdateres løbende...
| TRÆNERSEMINARER I DBU JYLLAND 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tidspunkt | Målgruppe | Sted | Læs mere | Refreshmentpoint* |
| 10.-11. jan. | Ungdoms-/seniortrænere | Vrå | Link | 12 point |
| 12., 19., 26. jan. | Ungdoms-/seniortrænere | Esbjerg x 3 | Link | 9 point (3 point pr. seminar) |
| 14., 21., 28. jan. | Ungdoms-/seniortrænere | Vildbjerg x 3 | Link | 9 point (3 point pr. seminar) |
*Trænere med C-, B- eller GK B-licens kan ved deltagelse optjene point til opretholdelse af licensen. Antallet af refreshmentpoint oplyses, når detaljerne omkring det enkelte seminar er på plads. |
||||
| TRÆNERSEMINARER I DBU JYLLAND 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tidspunkt | Målgruppe | Sted | Læs mere | Refreshmentpoint* |
| 4.-5. jan. | Ungdoms-/seniortrænere | Vrå | Link | 12 point |
| 13., 20., 27. jan. | Ungdoms-/seniortrænere | Esbjerg 3x | Link | 9 point |
| 22., 29. jan. | Ungdoms-/seniortrænere | Vildbjerg 2x | Link | 6 point |
| 23., 24. jan. | Trænere for alle aldersgrupper | Horsens, Viborg | Link | 3 point |
| 3. mar. | Børnetrænere/børneudviklingstrænere | Aalborg | Link | 0 point |
| Apr., maj | Børnetrænere/forældre | Aalborg, Thisted, Hatting-Torsted, Aabenraa |
Link | 0 point |
| 14.-15. mar. | Ansvarlige for frivillige i klubben | Tilst | Link | 0 point |
| 26. mar. | Børne-/ungdomstrænere | Sunds | Link | 3 point |
| 3., 7. apr. | Børnetrænere/børneudviklingstrænere | Aabenraa, Vejrup | Link | 0 point |
| 2., 9., 30. apr. | Børnetrænere, børneudviklingstrænere, forældre | Billund, Horsens Nørresundby |
Link | 3 point |
| 2. juni | Ungdomstrænere, klubledere | Vejen | Link | 0 point |
| Aug., sep. | Børnetrænere, børneudviklingstrænere, forældre | Malling, Hjallerup, Aabenraa, Sønderborg, Holstebro | Link | 0 point |
| 15., 18., 25. sep. | Børnetrænere, børneudviklingstrænere, forældre | Bjerringbro, Rødding, Mejrup | Link | 3 point |
*Trænere med C-, B- eller GK B-licens kan ved deltagelse optjene point til opretholdelse af licensen. Antallet af refreshmentpoint oplyses, når detaljerne omkring det enkelte seminar er på plads. |
||||
Se også DBU's UEFA-godkendte træneruddannelser: