| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 25-05 2019
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Thyregod SF Frem   Hatting-Torsted Fodbold (4) | |||||||||||||||||||
| 10:00   Tørring/Ølholm   Ejstrupholm IF (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:00   Hatting-Torsted Fodbold (3)   Ejstrupholm IF (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:15   Hatting-Torsted Fodbold (4)   Tørring/Ølholm | |||||||||||||||||||
| 10:15   Ejstrupholm IF (1)   Hatting-Torsted Fodbold (3) | |||||||||||||||||||
| 10:15   Ejstrupholm IF (2)   Thyregod SF Frem | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:30   Tørring/Ølholm   Ejstrupholm IF (2) | |||||||||||||||||||
| 10:30   Hatting-Torsted Fodbold (4)   Ejstrupholm IF (1) | |||||||||||||||||||
| 10:30   Thyregod SF Frem   Hatting-Torsted Fodbold (3) | |||||||||||||||||||
Spilleregler 3:3
Husk tilmelding til Djurs Sommerland Cup via kluboffice, senest d. 2. juni
Husk tilmelding til DBU 3-bold Tour i Stavtrup via kluboffice, senest d. 22 maj, eller via dette link:
www.Staevner.dk