| B1913 | |
|---|---|
| 1 | Kristoffer Fuglsang Madsen |
| 2 | Magnus Møller Pedersen |
| 6 | Troels Troensegaard |
| 8 | Tomás Reis Gomes Ferraz Moreira |
| 10 | Atli Geir Gunnarsson |
| 13 | Alexander Mygind Larsen |
| 16 | David Easter |
| 17 | Philip Hallundbæk |
| 18 | Mathias Munch Askholm Larsen |
| 20 | Mathias Frederiksen |
| 27 | Benjamin Yildirim Aarenstrup |
| Reserver | |
|---|---|
| 11 | Kouassi Dieudonne Yao |
| 14 | Frederik Skov Paulsen |
| 22 | Hjalde Wilse |
| 24 | Jakob Kruse |
| 36 | Oliver Baltzer |
| 97 | Kasper Søby Mikkelsen |
| Officials |
|---|
| Holdleder Mogens Lund Christoffersen |
| Assistenttræner Henrik Frøsig Vingaard |
| Cheftræner Frank Michael Rust Nielsen |
| Fysioterapeut Anders Bækgaard Laursen |
| Fysioterapeut Morten Brun |
| Keepertræner Niclas Henriksen |
| Kolding B | |
|---|---|
| Frederik Bach Jensen | 1 |
| Emil Dall Collatz | 3 |
| Rune Grønnemark Jensen | 4 |
| Chance Bashende | 7 |
| Martin Riis | 9 |
| Enes Karabek | 10 |
| Eskild Sølvsten Bak | 11 |
| Younes Akileh | 12 |
| Lasse Roager Haysen | 14 |
| Phillip Kildal | 15 |
| Max Juhl | 20 |
| Reserver | |
|---|---|
| Mark Schmidt | 2 |
| Silas Relsted Gonzalez | 6 |
| Tobias Juhl | 8 |
| Nicolaj Laursen | 16 |
| Rasmus Lykkegaard | 17 |
| Frederik Kyed Thomsen | 19 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Anders Staun Jensen |
| Assistenttræner Michael " Nulle " Juhl |
| Cheftræner Jes Bekke |
| Elite holdkortindberetter Mikkel Edberg Kienle Retsby |