DBU JYLLAND
Søg
HB Køge | |
---|---|
1 | Oskar Snorre Olsen Frigast |
2 | Jonas Jensen-Abbew |
3 | Frederik Bay |
5 | Lorenzo Joao Anthony Gordinho |
7 | Mike Jensen |
9 | Yousef Salech |
10 | Pierre Larsen |
11 | Joachim Juhl Rothmann |
13 | William Madsen |
14 | Jubril Adedeji |
18 | Jacob Trenskow |
Reserver | |
---|---|
17 | Oscar Buch |
19 | Abdul Samad Shahzad Arshad |
23 | Oliver Nick Lassen |
29 | Marius Naundrup Kruse |
34 | Yahyie Shirzai |
35 | Adam Ejler Hansen |
Officials | |
---|---|
Holdleder | Lasse Frimand Larsen |
Elite holdkortindberetter | Dan Petersen |
Fysisk træner | Jonas Lindberg |
Elite holdkortindberetter | Lars Christian Jacobsen |
Cheftræner | Daniel Agger |
Assistenttræner | Gregg Ryder |
Fysioterapeut | Philip Julich Lihme |
Fremad Amager | |
---|---|
Pierre Kanstrup | 3 |
Christian Friedrich | 4 |
Christoffer Palm | 6 |
Lucas Janus Ravn-Haren | 7 |
Gustav Marcussen | 8 |
Jakob Johansson | 11 |
Hans Christian Bonnesen | 14 |
David Katz Boysen | 21 |
Michael Lumb | 22 |
Christoffer Boateng | 45 |
Jeppe Højbjerg | 95 |
Reserver | |
---|---|
Mark Gundelach | 2 |
Jacob Haahr Steffensen | 5 |
Markus Bay | 10 |
Mikkel Prasz Lejbowicz | 12 |
Peter Jul Hoffenzits Nielsen | 15 |
Mikkel Fossum Basse | 16 |
Cornelius Allen | 17 |
Viggo Matthiesen-Andersen | 25 |
Officials | |
---|---|
Kim Nykvist | Holdleder |
Michael Hemmingsen | Cheftræner |
Benjamin Mortensen | Fysisk træner |
Thomas Frederiksen | Målmandstræner |
Jørgen Larsen | Holdleder |
Jonathan Brun Bar-Yaacov | Fysioterapeut |
John Bredal | Assistenttræner |