HB Køge | |
---|---|
1 | Oskar Snorre Olsen Frigast |
2 | Jonas Jensen-Abbew |
3 | Frederik Bay |
5 | Lorenzo Joao Anthony Gordinho |
7 | Mike Jensen |
9 | Yousef Salech |
10 | Pierre Larsen |
11 | Joachim Juhl Rothmann |
14 | Jubril Adedeji |
18 | Jacob Trenskow |
24 | Casper Jørgensen |
Reserver | |
---|---|
13 | William Madsen |
17 | Oscar Buch |
19 | Abdul Samad Shahzad Arshad |
22 | Janus Seehusen |
23 | Oliver Nick Lassen |
36 | Berkant Bayrak |
Officials |
---|
Holdleder Lasse Frimand Larsen |
Elite holdkortindberetter Dan Petersen |
Fysisk træner Jonas Lindberg |
Elite holdkortindberetter Lars Christian Jacobsen |
Cheftræner Daniel Agger |
Assistenttræner Gregg Ryder |
Fysioterapeut Philip Julich Lihme |
FC Fredericia | |
---|---|
Valdemar Birksø Thorsen | 1 |
Erik Nissen | 4 |
Jeppe Gertsen | 6 |
Mathias Kristensen | 7 |
Mikkel Wohlgemuth | 8 |
Adam Emil Skaanning Jakobsen | 11 |
Frederik Christensen | 14 |
Alexander Jensen | 17 |
Frederik Emil Hedegaard Heiselberg | 18 |
Frederik Carstensen | 21 |
Valance Nambishi | 22 |
Reserver | |
---|---|
Jeppe Brinch-Vilhelmsen | 3 |
Nicklas Røjkjær | 10 |
Oliver Olsen | 12 |
Andreas Sejr Lausen | 19 |
Peter Spanggaard Ullum | 25 |
Jagvir Singh Sidhu | 26 |
Sebastian Linnet John | 33 |
Officials |
---|
Cheftræner Michael Hansen |
Assistenttræner Anders Clausen |
Holdleder Ugur Kocan |
Holdleder Per Stentoft Nielsen |
Målmandstræner Marcin Kowalczyk |
Fysioterapeut Jesper Lundsgaard |
Fysioterapeut Susse Denise Dahlmann Bakkely |
HB Køge | |
---|---|
1 | Oskar Snorre Olsen Frigast |
2 | Jonas Jensen-Abbew |
3 | Frederik Bay |
5 | Lorenzo Joao Anthony Gordinho |
7 | Mike Jensen |
9 | Yousef Salech |
10 | Pierre Larsen |
11 | Joachim Juhl Rothmann |
14 | Jubril Adedeji |
18 | Jacob Trenskow |
24 | Casper Jørgensen |
Reserver | |
---|---|
13 | William Madsen |
17 | Oscar Buch |
19 | Abdul Samad Shahzad Arshad |
22 | Janus Seehusen |
23 | Oliver Nick Lassen |
36 | Berkant Bayrak |
Officials | |
---|---|
Holdleder | Lasse Frimand Larsen |
Elite holdkortindberetter | Dan Petersen |
Fysisk træner | Jonas Lindberg |
Elite holdkortindberetter | Lars Christian Jacobsen |
Cheftræner | Daniel Agger |
Assistenttræner | Gregg Ryder |
Fysioterapeut | Philip Julich Lihme |
FC Fredericia | |
---|---|
Valdemar Birksø Thorsen | 1 |
Erik Nissen | 4 |
Jeppe Gertsen | 6 |
Mathias Kristensen | 7 |
Mikkel Wohlgemuth | 8 |
Adam Emil Skaanning Jakobsen | 11 |
Frederik Christensen | 14 |
Alexander Jensen | 17 |
Frederik Emil Hedegaard Heiselberg | 18 |
Frederik Carstensen | 21 |
Valance Nambishi | 22 |
Reserver | |
---|---|
Jeppe Brinch-Vilhelmsen | 3 |
Nicklas Røjkjær | 10 |
Oliver Olsen | 12 |
Andreas Sejr Lausen | 19 |
Peter Spanggaard Ullum | 25 |
Jagvir Singh Sidhu | 26 |
Sebastian Linnet John | 33 |
Officials | |
---|---|
Michael Hansen | Cheftræner |
Anders Clausen | Assistenttræner |
Ugur Kocan | Holdleder |
Per Stentoft Nielsen | Holdleder |
Marcin Kowalczyk | Målmandstræner |
Jesper Lundsgaard | Fysioterapeut |
Susse Denise Dahlmann Bakkely | Fysioterapeut |