DBU JYLLAND
Søg
FC Helsingør | |
---|---|
3 | Frederik Helstrup Jensen |
4 | Mikkel Knudsen |
5 | Nicklas Mouritz Mouritsen |
7 | Liam Jonathan Jordan |
11 | Oliver Klitten |
14 | Nicolai Geertsen |
17 | Oliver Kjærgaard |
20 | Jacob Schoop |
23 | Frederik Juul Christensen |
32 | Alexander Lyng |
41 | Stan van Bladeren |
Reserver | |
---|---|
6 | Jakob Vadstrup Larsen |
8 | Callum William McCowatt |
9 | Oliver Vugrin Flindt Drost |
18 | Oliver Isak Kass Kawo |
21 | Carl Lange |
30 | Mande Sayouba |
Officials | |
---|---|
Cheftræner | Morten Eskesen |
Assistenttræner | Mikkel Thygesen |
Holdleder | Torben Fleischer |
Målmandstræner | Simon Toftegård Hansen |
Fysioterapeut | Michael Niklas Nielsen |
Læge | Christian Asmussen |
Fysisk træner | Gustav Ibsen |
FC Fredericia | |
---|---|
Valdemar Birksø Thorsen | 1 |
Jeppe Gertsen | 6 |
Mikkel Wohlgemuth | 8 |
Patrick H. Egelund | 9 |
Nicklas Røjkjær | 10 |
Adam Emil Skaanning Jakobsen | 11 |
Oliver Olsen | 12 |
Frederik Christensen | 14 |
Alexander Jensen | 17 |
Simon Bækgård | 20 |
Valance Nambishi | 22 |
Reserver | |
---|---|
Erik Nissen | 4 |
Mathias Kristensen | 7 |
Frederik Heiselberg | 18 |
Andreas Sejr Lausen | 19 |
Peter Spanggaard Ullum | 25 |
Sebastian Linnet John | 33 |
Officials | |
---|---|
Michael Hansen | Cheftræner |
Anders Clausen | Assistenttræner |
Ugur Kocan | Holdleder |
Per Stentoft Nielsen | Holdleder |
Marcin Kowalczyk | Målmandstræner |
Susse Denise Dahlmann Bakkely | Fysioterapeut |