Rækker 2025/2026
Række | Årgang | Niveau | Anbefalet til hold der udendørs spiller |
M+45 | (+45) | Kun 1 niveau | M+45 |
M+40 | (+40) | Kun 1 niveau | M+40 |
M+32 | (+32) | Kun 1 niveau | M+32 |
Herre | (+16) | Liga 1 | Serie 2 og højere |
Herre | (+16) | Liga 2 | Serie 3 og evt. Serie 4 (evt. Herre C1) |
Herre | (+16) | Liga 3 | Serie 4 og Serie 5 (evt. Herre C2) |
U19 Drenge | 2007/2008 | Liga 1-2 | U19 Drenge Liga 1-2 |
U19 Drenge | 2007/2008 | Liga 3-4 | U19 Drenge Liga 3-4 + R3 turnering |
U17 Drenge | 2009 | Liga 1-2 | U17 Drenge Liga 1-2 |
U17 Drenge | 2009 | Liga 3 | U17 Drenge Liga 3 + R3 turnering |
U16 Drenge | 2010 | Liga 1-2 | U16 Drenge Liga 1 og Liga 2 (evt. Liga 3) |
U16 Drenge | 2010 | Liga 3-5 | U16 Drenge Liga 3-5 + R3 turnering |
U15 Drenge | 2011 | Liga 1-2 | U15 Drenge Liga 1 og Liga 2 |
U15 Drenge | 2011 | Liga 3-4 | U15 Drenge Liga 3 og Liga 4 |
U15 Drenge | 2011 | Liga 5-6 | U15 Drenge Liga 5 og Liga 6 + R3 turnering |
U14 Drenge | 2012 | Liga 1-2 | U14 Drenge Liga 1 og Liga 2 |
U14 Drenge | 2012 | Liga 3-4 | U14 Drenge Liga 3 og Liga 4 |
U14 Drenge | 2012 | Liga 5-6 | U14 Drenge Liga 5 og Liga 6 + R3 turnering |
U13 Drenge | 2013 | Liga 1-2 | U13 Drenge Liga 1 og Liga 2AB |
U13 Drenge | 2013 | Liga 3-4 | U13 Drenge Liga 3 og Liga 4 |
U13 Drenge | 2013 | Liga 5-6 | U13 Drenge Liga 5 og Liga 6 + R3 turnering |
U12 Drenge | 2014 | A, B1, B2 og C | |
U11 Drenge | 2015 | A, B1, B2 og C | |
U10 Drenge | 2016 | A, B1, B2 og C | |
U9 Drenge | 2017 | A, B1, B2 og C | |
U8 Drenge | 2018 | A, B1, B2 og C | |
U7 Drenge | 2019 | Letøvede og Nybegynder | |
U6 Drenge | 2020 | Kun 1 niveau | |
U5 Drenge | 2021 | Kun 1 niveau | |
K+29 | (+29) | Kun 1 niveau | K+29 |
Kvinde | (+15) | Liga 1 | Jyllandsserien og højere |
Kvinde | (+15) | Liga 2 | Serie 1 (evt. Kvinde C1) |
Kvinde | (+15) | Liga 3 | Serie 2 (evt. Kvinde C2) |
U17 Piger | 2009 | Liga 1 | U17 Piger Liga 1 og højere |
U17 Piger | 2009 | Liga 2 | U17 Piger Liga 2 |
U17 Piger | 2009 | Liga 3 | U17 Piger Liga 3 + R3 turnering |
U15 Piger | 2011 | Liga 1-2 | U15 Piger Liga 1-2 |
U15 Piger | 2011 | Liga 3 | U15 Piger Liga 3 |
U15 Piger | 2011 | Liga 4 | U15 Piger Liga 4 + R3 turnering |
U14 Piger | 2012 | Liga 1 | U14 Piger Liga 1 (evt. Liga 2) |
U14 Piger | 2012 | Liga 2 | U14 Piger Liga 2 |
U14 Piger | 2012 | Liga 3 | U14 Piger Liga 3 + R3 turnering |
U13 Piger | 2013 | Liga 1 | U13 Piger Liga 1 (evt. Liga 2) |
U13 Piger |
2013 |
Liga 2 | U13 Piger Liga 2 |
U13 Piger | 2013 | Liga 3 | U13 Piger Liga 3 + R3 turnering |
U12 Piger | 2014 | A, B1, B2 og C | |
U11 Piger | 2015 | A, B1, B2 og C | |
U10 Piger | 2016 | A, B1, B2 og C | |
U9 Piger | 2017 | A, B1, B2 og C | |
U8 Piger | 2018 | Kun 1 niveau | |
U7 Piger | 2019 | Kun 1 niveau | |
U6 Piger | 2020 | Kun 1 niveau |
Niveauer og evt. også årgange kan lægges sammen ved for få tilmeldte hold.

KONTORTID: Mandag til fredag kl. 10.00-15.00
DBU Jylland Region 3