Datoplan U13-U19 8:8
Efterår 2025
Række | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13 Drenge C1-C2 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Fri | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 43 |
U13 Piger C1-C2 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Fri | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 43 |
U14 Drenge C1-C2 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 43 |
U14 Piger C1-C2 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 43 |
U15 Drenge C1-C2 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 43 |
U15 Piger C1-C2 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 43 |
U16 Drenge C | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 43 |
U17 Drenge C | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 43 |
U17 Piger C | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 43 |
Tilmeldingsperiode er 15/5 - 10/6 2025.
Kampdag tirsdage - kan ændres i redigeringsperioden. Evt. runde 10 i Uge 43 afvikles lørdag kl. 10.00.
Der ombrydes midtvejs i efteråret i U13 Drenge og U13 Piger:
U13 Drenge og U13 Piger 8:8:
Onsdag d. 10. september - seneste spilledag 1. turneringshalvdel
Fredag 12. september - foreløbig kampprogram for 2. turneringshalvdel.
Søndag 14. september - frist for ændring af hjemmekampe via Kluboffice.
Mandag 15. september - udsendelse af endeligt kampprogram.
Antallet af runder kan variere fra pulje til pulje afhængigt af antal hold, men som udgangspunkt forventes 8-10 runder pr. hold.
Forår 2025
Række | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Regions-finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13 Drenge C1-C2 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | 22. juni |
U13 Piger C1-C2 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | 22. juni |
U14 Drenge C1-C2 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | 22. juni |
U14 Piger C1-C2 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | 22. juni |
U15 Drenge C1-C2 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | 22. juni |
U15 Piger C1-C2 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | 22. juni |
U16 Drenge C | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | 22. juni |
U17 Drenge C | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | 22. juni |
U17 Piger C | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | 22. juni |
U19 Drenge C | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | 22. juni |
Alle hold er automatisk overført fra efteråret 2024.
Tilmeldingsperiode for nye hold er 20/2 - 16/3 2025
Kampdag tirsdage - kan ændres i redigeringsperioden.
Seneste spilledato er onsdag d. 11. juni, pga. Regionsfinaler (stævneform) der afvikles d. 22. juni.
Antallet af runder kan variere fra pulje til pulje afhængigt af antal hold, men som udgangspunkt forventes 8-10 runder pr. hold.