Disciplinærsager
Udvisning/indberetning af spiller | 90 | 119 | 118 | 135 | 107 | 122 | 114 | 108 | 103 | 98 | 66 |
Indberetning af træner/leder | 193 | 203 | 170 | 249 | 222 | 201 | 159 | 173 | 170 | 126 | 71 |
Dispensationer | 279 | 253 | 328 | 344 | 503 | 592 | 601 | 476 | 563 | 655 | 523 |
Protestsager | 87 | 92 | 90 | 85 | 139 | 196 | 169 | 198 | 164 | 180 | 85 |
Indberetning af ulovlig spiller | 52 | 54 | 47 | 70 | 94 | 103 | 105 | 93 | 88 | 95 | 46 |
Udeblivelse, ikke afviklede kampe mv. * | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Afbrudte kampe | 22 | 31 | 38 | 43 | 43 | 35 | 42 | 42 | 32 | 41 | 22 |
Øvrige sager | 106 | 77 | 124 | 111 | 126 | 94 | 105 | 135 | 169 | 100 | 80 |
Total | 837 | 829 | 915 | 1.037 | 1.234 | 1.343 | 1.295 | 1.225 | 1.289 | 1.295 | 893 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
*) Opgøres ikke længere i denne kategori fra 2011