Medlemstal

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ REGIONER
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Region 1 34.542 34.035 33.517 32.970 32.883 33.040 30.448 34.352 36.829 38.436
Region 2 37.574 36.456 34.627 33.779 33.549 33.566 29.681 32.806 31.953 33.004
Region 3 68.974 68.142 67.906 66.801 67.978 68.058 64.953 71.578 75.085 79.420
Region 4 29.525 30.164 29.472 28.656 27.858 27.313 24.306 27.158 27.916 28.518
Total 170.615 168.797 165.522 162.206 162.268 161.977 149.388 165.894 171.783 179.378

 

MEDLEMSTAL FORDELT PÅ KØN OG ALDER
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Herrer < 18 år 86.595 85.340 83.356 80.224 79.152 76.743 68.281 76.433 81.717 86.917
Herrer > 18 år 45.702 46.631 45.765 45.892 46.881 48.459 47.948 51.135 50.731 51.393
Kvinder < 18 år 30.443 28.819 28.047 27.191 26.976 26.691 23.527 27.223 28.113 29.322
Kvinder > 18 år 7.875 8.007 8.354 8.899 9.259 10.104 9.632 11.103 11.198 11.688
Andet* < 18 år                 9 2
Andet* > 18 år                 15 56
Total 170.615 168.797 165.522 162.206 162.268 161.977 149.388 165.894 171.783 179.378


*Andet = anden kønsidentitet (en 3. kønstegnelse: eksempelvis flydende kønsidentitet; nonbinær mm.) - se forklaring på registreringsbetegnelsen her.

Medlemstallene forekommer med baggrund i klubbernes indberetninger til Danmarks Idræts-Forbund.

Årstallet henviser til det år, hvor medlemstallet er offentliggjort - ikke opgjort. Eksempel: Ved 2024 forstås, at tallet er offentliggjort i 2024, men det dækker over klubbernes medlemsindberetning for ultimo 2023.
 



Få det komplette overblik for 2024: 


Arkiv: DBU Jyllands medlemstal (tallet henviser til året for offentliggørelse):

 

I foråret 2013 har DBU Jylland publiceret en undersøgelse, hvor andelen af medlemmer pr. indbygger er offentliggjort efter en række forskellige parametre. Du kan finde DBU Jyllands notat her.