Turneringer & resultater

Hornslet IF

Klubbens kampprogram

Periode
 
 
  Rækkenavn Puljenavn
U/21B, efterår Pulje 13
Serie 3 Herrer Pulje 32
Serie 6 Herrer (1) Pulje 235
Serie 6 Herrer (2) Pulje 231
U-19 Drenge B/11 (1991-92-93) Pulje 341
U-17 Drenge B/11 (1994-95) Pulje 461
U-15 Drenge A/11 (1996) Pulje 518
U-15 Drenge B/11 (1996) Pulje 573
U-15 Piger B/11 (1996-97) Pulje 884
U-14 Drenge B/11 (1997) Pulje 645
U-13 Drenge M/11 (1998) Pulje 704
U-13 Drenge B/11 (1998) Pulje 746
U-18 Piger C/7 (1993) Pulje 301
U-14 Drenge C/7 (1997 Pulje 161
U-13 Piger C1/7 (1998) Pulje 270
U-12 Drenge A/7 (1999) Pulje 90
U-12 Drenge C1/7 (1999) Pulje 121
U-12 Piger C/7 (1999) Pulje 261
U-11 Drenge B1/7 (2000) Pulje 51
U-11 Drenge B2/7 (2000) Pulje 61
U-11 Drenge C/7 (2000) Pulje 72
U-11 Piger Letøv. /5 (2000) (1) Pulje 670
U-11 Piger Letøv. /5 (2000) (2) Pulje 670
U-10 Drenge B/7 (2001) Pulje 12
U-10 Drenge C/7 (2001) Pulje 31
U-10 Piger /5 (2001) Pulje 652
U-9 Piger /5 (2002) Pulje 631
U-9 Drenge B/5 (2002) (1) Pulje 554
U-9 Drenge B/5 (2002) (2) Pulje 554
U-8 Drenge /5 (2003) (1) Pulje 504
U-8 Drenge /5 (2003) (2) Pulje 505
U-7 Drenge/3 (2004) (1) Pulje 344
U-7 Drenge/3 (2004) (2) Pulje 345
U-7 Drenge/3 (2004) (3) Pulje 345
U-6 Drenge/3 (2005) (1) Pulje 313
U-6 Drenge/3 (2005) (2) Pulje 313
Indtast klubnavn eller en del af navnet
 
 
Opret profil
Glemt adgangskode?
  Indtast din e-mailadresse her, så nulstiller vi dit password og sender det til dig
E-mail